| NOTA: | Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 6 de junio (1950); 8 de junio (1960); 28 de enero (1970); 12 de marzo (1990); 14 de febrero (2000); y 17 de octubre (2005). |
| a | De 1990 a 2005, la información corresponde al total de viviendas particulares habitadas y sus ocupantes excepto los refugios y viviendas sin información de ocupantes. Para 2000 y 2005, excluye a las viviendas del personal del Servicio Exterior Mexicano y también para este último año excluye a las viviendas móviles y a los locales no construidos para habitación. |
| b | Para 1960 la tasa corresponde al periodo de 1950 a 1960, para 1970 corresponde a 1960 a 1970. La de 1990 corresponde al periodo de 1970 a 1990, la de 2000 corresponde al periodo de 1990 a 2000, mientras que la última tasa está referida al periodo de 2000 a 2005. |
| c | Sin contar la cocina exclusiva como un cuarto más de la vivienda, para los años 1950 a 2000. |
| ND | No disponible. |
| FUENTE: | INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1950 - 1970, 1990 y 2000. |
| INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. |