www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 9 de febrero de 2010
    Tabasco > Información estadística >Temas > Sociodemografía > Violencia > Violencia social > 
   
 Penitenciarias – sobrepoblación – 2003-2008 – entidad federativa 
 Índice de sobrepoblación penitenciaria por entidad federativa, 2003 a 2008
 

Entidad federativa 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos Mexicanos 131 130 131 136 136 133
Aguascalientes 91 85 82 85 92 93
Baja California 180 173 164 179 203 197
Baja California Sur 139 147 168 192 204 114
Campeche 71 77 80 87 89 79
Coahuila de Zaragoza 108 108 108 110 101 94
Colima 105 118 133 144 125 120
Chiapas 210 171 186 138 132 124
Chihuahua 156 154 129 131 117 111
Distrito Federal 152 148 148 178 185 192
Durango 106 106 111 116 115 95
Guanajuato 115 124 137 136 136 99
Guerrero 140 122 126 125 127 125
Hidalgo 104 111 124 127 120 115
Jalisco 104 124 143 161 173 176
México 166 175 181 194 201 179
Michoacán de Ocampo 124 120 113 120 115 112
Morelos 114 124 130 134 133 172
Nayarit 189 180 169 164 179 193
Nuevo León 90 87 85 82 85 88
Oaxaca 119 117 100 93 87 82
Puebla 137 144 135 138 141 146
Querétaro 89 97 87 90 91 91
Quintana Roo 132 138 153 142 153 158
San Luis Potosí 99 103 104 104 104 105
Sinaloa 98 95 100 108 110 109
Sonora 228 241 219 202 189 189
Tabasco 125 129 127 127 119 125
Tamaulipas 138 110 109 103 100 101
Tlaxcala 77 78 80 77 65 62
Veracruz de Ignacio de la Llave 93 80 78 82 69 73
Yucatán 105 104 106 114 107 109
Zacatecas 81 75 78 81 81 77
NOTA:Los datos se refieren a la población penitenciaria por cada 100 espacios disponibles. Excluyen los centros federales de readaptación social, es decir los centros de máxima seguridad, el centro Federal de Readaptación Psico Social Morelos y las Islas Marías. Cifras al mes de julio de cada año.
FUENTE: SSP. Órgano Administrativo Desconcentrado. Prevención y Readaptación Social.

| Definiciones | Siglas | Ligas a fuentes |

Fecha de actualización: Viernes, 06 de Noviembre de 2009


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2010 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.