www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 21 de noviembre de 2009
    Distrito Federal > Información estadística >Temas > Sociodemografía > Población > Volumen, estructura, crecimiento y distribución > 
   
 Población total - grupos de edad - municipio - 2005 - en la entidad 
 Población total por municipio según grandes grupos de edad, 2005
 

Municipio Grupo de edad
Total 0 - 14 años 15 - 64 años 65 y más años No especificado
Entidad 8 720 916 2 040 621 5 822 228 596 210 261 857
Azcapotzalco 425 298 90 874 288 014 35 440 10 970
Coyoacán 628 063 124 272 431 032 50 077 22 682
Cuajimalpa de Morelos 173 625 46 849 113 822 7 522 5 432
Gustavo A. Madero 1 193 161 278 282 797 958 92 829 24 092
Iztacalco 395 025 88 316 263 543 32 357 10 809
Iztapalapa 1 820 888 483 821 1 214 862 90 738 31 467
La Magdalena Contreras 228 927 58 735 153 708 13 504 2 980
Milpa Alta 115 895 35 249 73 891 5 509 1 246
Alvaro Obregón 706 567 170 166 477 848 45 009 13 544
Tláhuac 344 106 99 480 224 447 14 373 5 806
Tlalpan 607 545 145 182 407 608 33 720 21 035
Xochimilco 404 458 104 900 266 169 20 133 13 256
Benito Juárez 355 017 51 969 241 885 39 451 21 712
Cuauhtémoc 521 348 100 495 342 601 44 715 33 537
Miguel Hidalgo 353 534 64 899 232 389 32 680 23 566
Venustiano Carranza 447 459 97 132 292 451 38 153 19 723
NOTA:Cifras al 17 de octubre.
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

| Siglas | Metodologías | Productos relacionados |

Fecha de actualización: Viernes, 07 de Julio de 2006


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2009 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.