www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 21 de noviembre de 2009
    Información estadística > Temas > Sociodemografía y género > Población > Situación conyugal > 
   
 Estado civil - distribución - grupos de edad - género - 2000 - nacional 
 Distribución porcentual de la población de 12 y más años según estado conyugal para cada sexo y grupo decenal de edad, 2000
 

Sexo
   Grupos decenales de edad
Total Estado conyugal
Soltero Casado Unido Separado Divorciado Viudo
Población de 12 y más años 69 235 053 37.2 44.6 10.3 2.6 1.0 4.3
   12 a 19 años 16 384 550 92.7 3.4 3.5 0.3 0.0 0.0
   20 a 29 años 17 228 877 42.1 40.0 15.2 1.9 0.5 0.3
   30 a 39 años 13 489 061 13.2 66.6 14.4 3.3 1.4 1.1
   40 a 49 años 9 266 924 7.7 71.0 11.4 4.5 2.1 3.2
   50 a 59 años 5 917 184 6.4 69.2 8.8 5.0 2.1 8.4
   60 y más años 6 948 457 5.9 54.3 5.8 4.0 1.3 28.8
Hombres 33 271 132 39.9 45.7 10.4 1.4 0.6 1.9
   12 a 19 años 8 136 956 96.4 1.6 2.0 0.1 0.0 0.0
   20 a 29 años 8 165 082 48.0 36.0 14.7 0.9 0.3 0.1
   30 a 39 años 6 406 684 14.1 67.9 15.2 1.6 0.9 0.4
   40 a 49 años 4 451 948 7.2 75.5 12.7 2.3 1.3 1.0
   50 a 59 años 2 858 105 5.4 76.6 10.8 2.9 1.3 3.0
   60 y más años 3 252 357 4.8 68.9 8.0 3.1 1.0 14.3
Mujeres 35 963 921 34.6 43.6 10.2 3.7 1.3 6.6
   12 a 19 años 8 247 594 89.1 5.3 5.1 0.4 0.0 0.1
   20 a 29 años 9 063 795 36.9 43.5 15.6 2.8 0.7 0.5
   30 a 39 años 7 082 377 12.5 65.4 13.8 4.7 1.9 1.7
   40 a 49 años 4 814 976 8.3 66.8 10.3 6.5 2.9 5.2
   50 a 59 años 3 059 079 7.3 62.4 6.9 7.1 2.7 13.6
   60 y más años 3 696 100 6.8 41.5 3.8 4.8 1.6 41.5
NOTA:En las distribuciones se excluyó el No especificado del estado conyugal. Cifras correspondientes al 14 de febrero.
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

| Definiciones | Siglas | Metodologías | Productos relacionados |

Fecha de actualización: Miércoles, 11 de Junio de 2003


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2009 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.