www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 22 de noviembre de 2009
    Información estadística > Temas > Sociodemografía y género > Población > Volumen, estructura, crecimiento y distribución > 
   
 Habitantes - género - 2000 y 2005 - entidad federativa 
 Población total por entidad federativa según sexo, 2000 y 2005
 

Entidad federativa 2000  a 2005  b
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 97 483 412 47 592 253 49 891 159 103 263 388 50 249 955 53 013 433
Aguascalientes 944 285 456 533 487 752 1 065 416 515 364 550 052
Baja California 2 487 367 1 252 581 1 234 786 2 844 469 1 431 789 1 412 680
Baja California Sur 424 041 216 250 207 791 512 170 261 288 250 882
Campeche 690 689 344 334 346 355 754 730 373 457 381 273
Coahuila de Zaragoza 2 298 070 1 140 195 1 157 875 2 495 200 1 236 880 1 258 320
Colima 542 627 268 192 274 435 567 996 280 005 287 991
Chiapas 3 920 892 1 941 880 1 979 012 4 293 459 2 108 830 2 184 629
Chihuahua 3 052 907 1 519 972 1 532 935 3 241 444 1 610 275 1 631 169
Distrito Federal 8 605 239 4 110 485 4 494 754 8 720 916 4 171 683 4 549 233
Durango 1 448 661 709 521 739 140 1 509 117 738 095 771 022
Guanajuato 4 663 032 2 233 315 2 429 717 4 893 812 2 329 136 2 564 676
Guerrero 3 079 649 1 491 287 1 588 362 3 115 202 1 499 453 1 615 749
Hidalgo 2 235 591 1 081 993 1 153 598 2 345 514 1 125 188 1 220 326
Jalisco 6 322 002 3 070 241 3 251 761 6 752 113 3 278 822 3 473 291
México 13 096 686 6 407 213 6 689 473 14 007 495 6 832 822 7 174 673
Michoacán de Ocampo 3 985 667 1 911 078 2 074 589 3 966 073 1 892 377 2 073 696
Morelos 1 555 296 750 799 804 497 1 612 899 775 311 837 588
Nayarit 920 185 456 105 464 080 949 684 469 204 480 480
Nuevo León 3 834 141 1 907 939 1 926 202 4 199 292 2 090 673 2 108 619
Oaxaca 3 438 765 1 657 406 1 781 359 3 506 821 1 674 855 1 831 966
Puebla 5 076 686 2 448 801 2 627 885 5 383 133 2 578 664 2 804 469
Querétaro 1 404 306 680 966 723 340 1 598 139 772 759 825 380
Quintana Roo 874 963 448 308 426 655 1 135 309 574 837 560 472
San Luis Potosí 2 299 360 1 120 837 1 178 523 2 410 414 1 167 308 1 243 106
Sinaloa 2 536 844 1 264 143 1 272 701 2 608 442 1 294 617 1 313 825
Sonora 2 216 969 1 110 590 1 106 379 2 394 861 1 198 154 1 196 707
Tabasco 1 891 829 934 515 957 314 1 989 969 977 785 1 012 184
Tamaulipas 2 753 222 1 359 874 1 393 348 3 024 238 1 493 573 1 530 665
Tlaxcala 962 646 469 948 492 698 1 068 207 517 477 550 730
Veracruz de Ignacio de la Llave 6 908 975 3 355 164 3 553 811 7 110 214 3 423 379 3 686 835
Yucatán 1 658 210 818 205 840 005 1 818 948 896 562 922 386
Zacatecas 1 353 610 653 583 700 027 1 367 692 659 333 708 359
NOTA:Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 14 de febrero (2000) y 17 de octubre (2005).
aIncluye una estimación por un total de 1 730 016 personas, correspondientes a 425 724 Viviendas sin información de ocupantes.
bIncluye una estimación por un total de 2 625 310 personas, correspondientes a 647 491 Viviendas sin información de ocupantes.
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

| Definiciones | Siglas | Metodologías | Productos relacionados |

Fecha de actualización: Viernes, 30 de Junio de 2006


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2009 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.