www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 21 de noviembre de 2009
    Información estadística > Temas > Sociodemografía y género > Hogares y viviendas > Integrantes > 
   
 Jefatura - femenina - tipo y clase de hogar - 2000/2005 - entidad federativa 
 Hogares con jefatura femenina y su distribución porcentual según tipo y clase de hogar para cada entidad federativa, 2000 y 2005
 

Entidad federativa 2000 2005
Hogares con jefatura femenina Hogares familiares Hogares no familiares Hogares con jefatura femenina Hogares familiares Hogares no familiares
Total Nucleares Extensos  a Total Unipersonales Corresidentes Total Nucleares Extensos  a Total Unipersonales Corresidentes
Estados Unidos Mexicanos 4 597 235 84.6 48.7 35.9 15.4 14.5 0.9 5 717 659 83.5 50.2 33.3 16.3 15.4 0.9
Aguascalientes 38 722 85.3 52.9 32.4 14.7 13.9 0.7 52 352 84.1 54.5 29.6 15.7 14.9 0.8
Baja California 121 505 86.3 50.1 36.2 13.7 12.5 1.2 168 913 83.9 52.1 31.8 15.6 14.1 1.5
Baja California Sur 19 292 84.3 48.3 36.0 15.7 14.1 1.6 26 924 82.1 49.7 32.3 17.2 15.3 1.9
Campeche 28 545 87.0 50.0 37.0 13.0 12.1 0.9 38 373 85.9 51.7 34.2 13.9 13.0 1.0
Coahuila de Zaragoza 94 312 83.2 47.2 36.0 16.8 16.1 0.8 118 756 82.1 49.2 32.8 17.8 17.0 0.8
Colima 28 116 82.9 49.4 33.5 17.1 16.2 0.9 36 615 82.0 51.1 30.9 17.6 16.5 1.1
Chiapas 133 800 86.6 49.3 37.2 13.4 12.5 0.9 175 631 86.5 51.9 34.6 13.4 12.6 0.8
Chihuahua 153 494 84.2 48.3 35.8 15.8 14.9 0.9 189 972 82.3 51.1 31.2 17.4 16.5 0.9
Distrito Federal 561 618 81.9 46.8 35.1 18.1 16.6 1.5 661 275 81.4 48.3 33.1 18.3 16.9 1.4
Durango 67 275 86.0 49.7 36.3 14.0 13.6 0.4 81 418 84.8 50.1 34.6 15.1 14.8 0.4
Guanajuato 198 682 86.4 53.8 32.6 13.6 13.0 0.6 254 129 85.7 55.3 30.3 14.2 13.7 0.5
Guerrero 165 680 83.8 46.3 37.5 16.2 15.5 0.7 187 652 82.7 47.2 35.6 17.1 16.5 0.6
Hidalgo 104 767 84.6 48.4 36.2 15.4 14.8 0.6 128 102 82.8 49.7 33.1 17.1 16.5 0.5
Jalisco 299 532 82.9 49.5 33.5 17.1 16.0 1.0 378 163 82.4 50.8 31.6 17.2 16.1 1.1
México 529 812 88.4 52.3 36.1 11.6 11.1 0.5 676 083 87.0 53.6 33.5 12.7 12.2 0.4
Michoacán de Ocampo 190 328 82.8 50.1 32.7 17.2 16.4 0.8 222 712 82.0 51.0 31.0 17.8 17.2 0.7
Morelos 85 094 84.0 49.3 34.7 16.0 15.3 0.7 103 605 82.9 50.2 32.6 17.0 16.3 0.7
Nayarit 47 635 82.4 46.0 36.3 17.6 17.0 0.7 57 414 81.3 48.2 33.1 18.5 17.7 0.9
Nuevo León 149 504 83.1 46.5 36.6 16.9 15.5 1.4 185 078 81.7 45.6 36.1 18.0 16.4 1.6
Oaxaca 170 245 82.1 46.4 35.7 17.9 17.2 0.7 201 765 81.2 47.3 33.8 18.7 18.1 0.5
Puebla 232 122 85.0 46.7 38.3 15.0 14.2 0.8 289 124 83.4 48.1 35.3 16.5 15.7 0.8
Querétaro 61 419 84.6 53.1 31.6 15.4 14.1 1.3 81 321 84.1 54.5 29.5 15.7 14.6 1.2
Quintana Roo 37 531 84.0 49.2 34.8 16.0 13.6 2.4 52 528 84.3 51.4 32.9 15.5 13.3 2.2
San Luis Potosí 95 983 84.4 48.9 35.6 15.6 14.7 0.9 121 864 82.7 50.3 32.4 17.2 16.4 0.8
Sinaloa 119 209 87.4 46.5 40.9 12.6 11.9 0.8 146 372 85.8 49.1 36.7 14.1 13.4 0.7
Sonora 110 235 86.4 48.0 38.4 13.6 12.6 1.1 142 288 84.3 50.5 33.8 15.5 14.4 1.1
Tabasco 76 689 87.7 49.4 38.3 12.3 11.3 1.0 100 699 86.1 52.7 33.4 13.7 12.8 0.8
Tamaulipas 143 228 83.0 46.8 36.2 17.0 15.7 1.3 176 749 81.6 48.4 33.2 18.1 16.9 1.2
Tlaxcala 36 925 87.5 48.4 39.1 12.5 12.1 0.4 48 270 86.2 50.5 35.7 13.6 13.3 0.3
Veracruz de Ignacio de la Llave 368 601 84.5 46.1 38.4 15.5 14.8 0.7 459 191 83.2 48.0 35.2 16.6 16.0 0.7
Yucatán 68 253 83.2 48.4 34.7 16.8 15.5 1.3 88 117 82.9 50.3 32.6 17.0 15.7 1.2
Zacatecas 59 082 81.8 52.7 29.0 18.2 17.5 0.7 66 204 80.2 51.4 28.8 19.7 19.1 0.6
NOTA:El total de hogares incluye aquéllos en donde no se especificó el tipo y clase al que pertenecen; para el cálculo de la distribución porcentual, se excluyeron. Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 14 de febrero (2000) y 17 de octubre (2005).
aIncluye: hogares ampliados, compuestos y hogares no especificados.
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

| Definiciones | Siglas | Metodologías | Productos relacionados |

Fecha de actualización: Viernes, 30 de Junio de 2006


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2009 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.