www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 9 de febrero de 2010
    Información estadística > Temas > Sociodemografía y género > Hogares y viviendas > Integrantes > 
   
 Jefe del hogar - género - 2000/2005 - entidad federativa 
 Hogares y su distribución porcentual según sexo del jefe para cada entidad federativa, 2000 y 2005
 

Entidad federativa 2000 2005
Hogares Jefe Jefa Hogares Jefe Jefa
Estados Unidos Mexicanos 22 268 916 79.4 20.6 24 803 625 76.9 23.1
Aguascalientes 208 167 81.4 18.6 248 905 79.0 21.0
Baja California 568 090 78.6 21.4 697 250 75.8 24.2
Baja California Sur 107 009 82.0 18.0 132 233 79.6 20.4
Campeche 160 492 82.2 17.8 186 134 79.4 20.6
Coahuila de Zaragoza 552 024 82.9 17.1 627 101 81.1 18.9
Colima 128 295 78.1 21.9 147 092 75.1 24.9
Chiapas 808 149 83.4 16.6 924 967 81.0 19.0
Chihuahua 744 159 79.4 20.6 822 586 76.9 23.1
Distrito Federal 2 180 243 74.2 25.8 2 292 069 71.1 28.9
Durango 329 552 79.6 20.4 360 308 77.4 22.6
Guanajuato 990 119 79.9 20.1 1 105 564 77.0 23.0
Guerrero 674 177 75.4 24.6 713 788 73.7 26.3
Hidalgo 503 151 79.2 20.8 562 857 77.2 22.8
Jalisco 1 441 069 79.2 20.8 1 598 029 76.3 23.7
México 2 848 992 81.4 18.6 3 221 617 79.0 21.0
Michoacán de Ocampo 887 958 78.6 21.4 937 373 76.2 23.8
Morelos 364 798 76.7 23.3 397 379 73.9 26.1
Nayarit 222 953 78.6 21.4 244 150 76.5 23.5
Nuevo León 915 404 83.7 16.3 1 031 637 82.1 17.9
Oaxaca 763 292 77.7 22.3 822 288 75.5 24.5
Puebla 1 068 836 78.3 21.7 1 222 966 76.4 23.6
Querétaro 310 098 80.2 19.8 370 134 78.0 22.0
Quintana Roo 216 478 82.7 17.3 257 325 79.6 20.4
San Luis Potosí 504 990 81.0 19.0 567 915 78.5 21.5
Sinaloa 585 943 79.7 20.3 631 242 76.8 23.2
Sonora 535 743 79.4 20.6 606 332 76.5 23.5
Tabasco 424 613 81.9 18.1 481 278 79.1 20.9
Tamaulipas 689 844 79.2 20.8 779 846 77.3 22.7
Tlaxcala 203 443 81.8 18.2 241 355 80.0 20.0
Veracruz de Ignacio de la Llave 1 635 564 77.5 22.5 1 798 554 74.5 25.5
Yucatán 387 573 82.4 17.6 442 980 80.1 19.9
Zacatecas 307 698 80.8 19.2 330 371 80.0 20.0
NOTA:Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 14 de febrero (2000) y 17 de octubre (2005).
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

| Definiciones | Siglas | Metodologías |

Fecha de actualización: Viernes, 30 de Junio de 2006


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2010 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.