www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 9 de febrero de 2010
    Información estadística > 
 

Entidad federativa Motriz Auditiva Del lenguaje Visual Mental Otra
Estados Unidos Mexicanos 45.3 15.7 4.9 26.0 16.1 0.7
Aguascalientes 49.5 14.7 3.6 21.5 18.1 1.1
Baja California 55.7 12.0 3.4 16.3 17.6 0.7
Baja California Sur 48.0 13.9 4.3 22.2 18.9 0.6
Campeche 40.5 15.0 5.3 37.7 13.9 0.6
Coahuila de Zaragoza 51.3 13.8 3.4 21.4 16.1 0.6
Colima 46.0 15.4 3.9 29.2 14.6 1.1
Chiapas 40.3 14.9 8.7 28.0 15.7 0.5
Chihuahua 51.8 15.2 3.6 20.7 15.6 0.5
Distrito Federal 50.3 16.2 3.1 19.8 17.2 0.9
Durango 51.3 14.1 3.7 23.9 14.7 0.5
Guanajuato 47.6 15.4 4.1 26.1 15.2 0.8
Guerrero 42.1 16.6 7.8 27.6 15.4 0.3
Hidalgo 38.8 19.0 6.4 31.2 14.5 0.8
Jalisco 48.5 14.6 3.4 22.3 18.2 0.9
México 45.2 15.4 4.5 23.8 17.5 1.2
Michoacán de Ocampo 44.9 17.2 4.8 26.8 14.9 0.8
Morelos 43.5 17.8 4.8 28.1 15.1 1.1
Nayarit 43.1 16.5 4.6 28.1 16.9 0.7
Nuevo León 50.9 13.1 3.6 21.8 17.3 0.6
Oaxaca 37.8 18.7 7.4 31.2 13.8 0.4
Puebla 43.1 17.6 6.5 26.8 14.6 0.6
Querétaro 45.6 15.6 4.5 25.5 16.1 1.2
Quintana Roo 37.8 14.5 6.5 34.6 15.6 0.6
San Luis Potosí 42.4 17.8 5.4 29.5 15.1 0.8
Sinaloa 45.7 13.9 5.2 23.0 19.8 0.6
Sonora 50.1 13.9 4.1 21.7 17.4 0.6
Tabasco 33.3 12.8 6.0 43.5 15.4 0.4
Tamaulipas 48.0 14.0 4.9 24.9 15.9 0.5
Tlaxcala 45.5 17.4 5.7 25.9 14.0 0.8
Veracruz de Ignacio de la Llave 38.3 16.9 6.5 32.7 15.0 0.4
Yucatán 41.3 15.1 4.5 37.0 14.1 0.7
Zacatecas 46.1 17.0 4.3 26.3 15.3 0.4
NOTA:La suma de los distintos tipos de discapacidad puede ser mayor a cien por la población que presenta más de una discapacidad. Cifras correspondientes al 14 de febrero.
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos.

| Definiciones | Siglas | Metodologías |

Fecha de actualización: Lunes, 09 de Junio de 2003


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2010 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.