www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 9 de febrero de 2010
    Información estadística > Temas > Sociodemografía y género > Cultura y recreación > Recreación > 
   
 Cines - películas exhibidas - 2005 a 2007 - entidad federativa 
 Salas cinematográficas, películas exhibidas y distribución porcentual de éstas según país de origen, para cada entidad federativa, 2005, 2006 y 2007
 

Entidad federativa Salas  a Películas exhibidas Distribución porcentual por país de origen
Estados Unidos de América México Otro país  b Coproducción
2005
Estados Unidos Mexicanos 2 666 85 560 79.3 7.5 9.4 3.8
Aguascalientes 55 1 359 84.7 7.4 7.9 0.0
Baja California 60 1 811 79.8 8.2 9.2 2.8
Baja California Sur 18 387 66.4 8.3 14.7 10.6
Campeche 17 520 79.2 8.8 10.6 1.3
Coahuila de Zaragoza 85 2 461 86.4 6.8 5.4 1.4
Chiapas 53 1 795 83.6 8.5 7.0 0.9
Chihuahua 153 4 466 89.0 6.9 3.7 0.4
Distrito Federal 451 15 146 62.7 13.1 14.2 10.0
Durango 27 1 645 58.4 5.7 35.7 0.2
Guanajuato 11 322 85.1 4.3 6.5 4.0
Guerrero 22 868 82.0 7.8 9.9 0.2
Hidalgo 33 1 082 88.9 3.8 6.5 0.8
Jalisco 205 5 089 75.1 6.9 12.9 5.1
México 281 8 867 70.3 9.0 11.5 9.2
Michoacán de Ocampo 61 2 373 84.2 7.0 8.0 0.8
Morelos 39 1 112 73.4 7.7 13.1 5.8
Nayarit C 593 100.0 0.0 0.0 0.0
Nuevo León c 275 10 287 89.0 4.3 6.3 0.5
Oaxaca 29 878 69.6 12.1 16.5 1.8
Puebla 106 3 399 82.1 5.6 9.2 3.1
Querétaro 41 1 254 86.7 7.5 3.5 2.3
Quintana Roo 48 1 258 84.2 6.8 7.9 1.0
San Luis Potosí 43 1 827 96.6 1.8 1.7 0.0
Sinaloa 80 1 897 81.9 6.8 10.0 1.3
Sonora 61 1 573 82.5 9.7 5.4 2.4
Tabasco 44 1 660 87.3 3.8 8.4 0.5
Tamaulipas 162 4 583 91.4 4.6 3.6 0.4
Tlaxcala 15 419 82.1 7.4 8.4 2.1
Veracruz de Ignacio de la Llave 130 4 435 89.8 4.6 5.1 0.6
Yucatán 49 1 625 88.8 3.0 6.0 2.3
Zacatecas 11 569 74.3 10.2 14.6 0.9
2006
Estados Unidos Mexicanos 3 077 98 912 74.9 7.7 9.9 7.5
Aguascalientes 53 1 453 80.5 8.3 8.1 3.1
Baja California 60 1 902 77.2 9.6 6.7 6.5
Baja California Sur 15 397 78.3 6.5 6.8 8.3
Campeche 15 490 79.6 6.1 7.3 6.9
Coahuila de Zaragoza 124 3 721 84.6 6.8 4.1 4.5
Chiapas 53 1 457 80.0 7.8 5.5 6.7
Chihuahua 156 4 851 83.3 7.3 7.2 2.1
Distrito Federal 478 16 279 58.1 12.0 16.1 13.9
Durango 27 1 653 52.7 6.0 33.2 8.1
Guanajuato 13 382 84.6 7.1 4.2 4.2
Guerrero 64 1 970 76.3 8.8 7.5 7.5
Hidalgo 32 1 094 85.0 6.2 4.9 3.8
Jalisco 217 6 812 69.2 7.7 10.6 12.5
México 423 11 220 68.8 8.7 11.9 10.6
Michoacán de Ocampo 59 2 596 90.7 5.3 2.2 1.8
Morelos 54 1 993 67.6 7.9 12.3 12.2
Nayarit C 789 100.0 0.0 0.0 0.0
Nuevo León c 286 10 709 81.3 5.2 10.9 2.6
Oaxaca 28 799 67.0 9.9 16.9 6.3
Puebla 147 4 532 72.6 7.2 8.5 11.7
Querétaro 36 1 117 87.3 6.2 4.6 2.0
Quintana Roo 88 1 666 82.1 5.9 5.9 6.0
San Luis Potosí 49 2 092 87.7 4.1 5.3 2.9
Sinaloa 85 3 255 82.1 5.6 9.7 2.7
Sonora 68 1 614 82.2 8.1 5.5 4.2
Tabasco 50 1 782 82.4 5.4 4.7 7.5
Tamaulipas 160 4 881 85.2 5.7 4.2 4.9
Tlaxcala 13 395 71.4 9.1 9.9 9.6
Veracruz de Ignacio de la Llave 167 5 149 81.5 7.1 8.0 3.5
Yucatán 47 1 513 86.2 5.7 4.2 4.0
Zacatecas 9 349 78.5 6.3 10.6 4.6
2007
Estados Unidos Mexicanos 3 262 105 960 72.8 9.5 8.4 9.3
Aguascalientes 53 1 583 79.6 10.2 7.9 2.3
Baja California 157 4 597 78.2 9.4 3.4 9.0
Baja California Sur 15 428 71.0 14.2 7.3 7.5
Campeche 16 436 80.3 7.3 4.8 7.6
Coahuila de Zaragoza 131 4 015 84.3 8.5 2.7 4.5
Chiapas 54 1 455 77.5 10.6 4.9 7.0
Chihuahua 156 4 690 79.9 8.4 3.3 8.4
Distrito Federal 488 16 632 59.7 11.9 12.9 15.5
Durango 27 1 668 57.9 6.8 27.6 7.7
Guanajuato 11 312 74.7 10.3 5.1 9.9
Guerrero 63 2 129 74.1 10.2 6.5 9.2
Hidalgo 39 1 410 76.1 9.8 4.2 9.9
Jalisco 239 7 732 67.0 8.9 8.1 16.0
México 414 11 152 66.3 12.6 9.2 11.9
Michoacán de Ocampo 57 2 050 87.3 6.8 4.4 1.5
Morelos 50 1 832 63.7 10.6 12.9 12.8
Nayarit C 787 100.0 0.0 0.0 0.0
Nuevo León c 301 10 890 76.4 8.0 13.3 2.3
Oaxaca 27 699 66.5 10.3 11.6 11.6
Puebla 154 4 786 69.2 9.8 8.0 13.0
Querétaro 48 1 242 82.0 9.2 5.6 3.2
Quintana Roo 91 2 477 76.1 10.2 5.3 8.4
San Luis Potosí 49 2 151 81.5 7.8 3.7 7.0
Sinaloa 85 3 402 75.2 7.8 9.1 7.9
Sonora 89 2 300 79.4 9.1 5.4 6.1
Tabasco 49 1 878 79.2 6.8 6.3 7.7
Tamaulipas 171 5 584 80.5 8.7 3.1 7.7
Tlaxcala 17 502 72.7 10.0 5.0 12.3
Veracruz de Ignacio de la Llave 154 5 230 79.8 7.2 7.8 5.2
Yucatán 41 1 153 83.6 7.4 6.4 2.6
Zacatecas 15 758 79.2 5.5 2.9 12.4
NOTA:No incluye información de la Compañía Operadora de Teatros, S.A. (COTSA) ni de Cinematografía GABAL S.A.de C.V.
Los valores de aquellas entidades en las que el número de establecimientos se guardó por el principio de confidencialidad, se agregaron al total. Colima no presenta establecimientos cinematográficos. La suma de los parciales puede no sumar 100% debido al redondeo de las cifras.
aSe refieren sólo a los establecimientos que reportaron datos.
bIncluye a Alemania, Argentina, Brasil, España, India, Inglaterra, Italia, Japón, Rusia y Suecia, entre otros.
cPara 2005 incluye 3 autocinemas. Para 2006 y 2007 incluye 2 autocinemas.
CCifras Confidenciales.
FUENTE: INEGI. Estadísticas de cultura.

| Definiciones | Siglas | Metodologías |

Fecha de actualización: Miércoles, 19 de Noviembre de 2008


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2010 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.