www.inegi.org.mx  
Inicio | Contacto
 
  Estadística   Geografía   Hoy es 9 de febrero de 2010
    Información estadística > 
 

  (Millones de pesos a precios corrientes)
Concepto 2003 2004 2005 2006
Producto Interno Bruto, a precios de mercado 7 555 803.0 8 557 291.0 9 199 316.0 10 306 839.0
Impuestos a los productos, netos 393 030.0 390 210.0 395 564.0 401 643.0
Valor agregado bruto a precios básicos 7 162 773.0 8 167 081.0 8 803 751.0 9 905 196.0
 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 285 751.0 301 922.0 298 569.0 331 230.0
 Minería 443 195.0 589 257.0 650 013.0 853 904.0
 Electricidad, gas y suministro de gas por ductos al consumidor final 95 341.0 116 155.0 126 510.0 147 001.0
 Construcción 470 217.0 553 300.0 602 027.0 700 492.0
  Industrias manufactureras 1 345 383.0 1 529 708.0 1 629 679.0 1 850 763.0
 Comercio 1 092 779.0 1 261 521.0 1 354 877.0 1 505 867.0
 Transportes, correos y almacenamiento 514 969.0 570 924.0 623 878.0 692 213.0
 Información en medios masivos 199 193.0 231 599.0 264 200.0 299 011.0
 Servicios financieros y de seguros 193 370.0 222 851.0 288 643.0 316 331.0
 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 796 264.0 882 985.0 958 469.0 1 069 081.0
 Servicios profesionales, científicos y técnicos 258 878.0 284 316.0 309 133.0 330 584.0
 Dirección de corporativos y empresas 26 463.0 31 037.0 34 187.0 41 810.0
 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 194 903.0 211 783.0 230 267.0 248 698.0
 Servicios educativos 376 384.0 399 764.0 436 982.0 474 093.0
 Servicios de salud y de asistencia social 223 303.0 240 913.0 257 422.0 281 067.0
 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 30 529.0 32 378.0 34 083.0 37 007.0
 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 212 506.0 227 707.0 237 882.0 249 513.0
 Otros servicios excepto actividades de gobierno 206 611.0 219 392.0 231 535.0 247 407.0
 Actividades de gobierno 317 120.0 334 209.0 353 615.0 383 011.0
 Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente -120 387.0 -74 639.0 -118 220.0 -153 886.0
NOTA: la suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios.

¿Quiere consultar series estadísticas más largas?

BIE 

¿Quiere consultar la metodología de esta información?

Metodologias 

¿Quiere consultar la publicación ligada a este tema?

Biblioteca digital 

Fecha de actualización: Martes, 20 de Mayo de 2008


Para descargar la consulta a un archivo, seleccione el formato y pulse el botón "Exportar"

  Formato:              

Centros de consulta y comercialización Biblioteca digital
Condiciones de uso | Contacto | Buscador |
Derechos reservados © 2010 INEGI
Para visualizar mejor este sitio se recomienda el uso de un navegador
versión 4 o posterior, con resolución de 800 x 600 pixeles.